PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
DESA KARANGCENGIS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KARANGCENGIS, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 14 9 5
3 5 S/D 9 TAHUN 165 82 81
4 10 S/D 14 TAHUN 522 248 274
5 15 S/D 19 TAHUN 607 327 280
6 20 S/D 24 TAHUN 597 289 308
7 25 S/D 29 TAHUN 604 290 314
8 30 S/D 34 TAHUN 523 252 270
9 35 S/D 39 TAHUN 541 284 257
10 40 S/D 44 TAHUN 631 318 312
11 45 S/D 49 TAHUN 552 274 278
12 50 S/D 54 TAHUN 511 270 241
13 55 S/D 59 TAHUN 414 202 211
14 60 S/D 64 TAHUN 373 178 195
15 65 S/D 69 TAHUN 321 156 165
16 70 S/D 74 TAHUN 208 101 107
17 75 TAHUN KE ATAS 511 261 249
JUMLAH 7095 3541 3548
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7095 3541 3548

12 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARANGCENGIS




SUNARTI
NIPD/NIP :
  KARANGCENGIS, 12 JULI 2025
SEKRETARIS DESA KARANGCENGIS




HAMAM
NIPD/NIP :