Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Karangcengis, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7092 | 99,96% | 3540 | 49,89% | 3546 | 49,98% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7092 | 99,96% | 3540 | 49,89% | 3546 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7095 | 99,92% | 3541 | 49,91% | 3548 | 50,01% |
Diperbarui pada : 11 November 2024