Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Karangcengis, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3541 | 49,91% | 3541 | 49,91% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3548 | 50,01% | 0 | 0,00% | 3548 | 50,01% |
JUMLAH | 7089 | 99,92% | 3541 | 49,91% | 3548 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7095 | 99,92% | 3541 | 49,91% | 3548 | 50,01% |
Diperbarui pada : 11 November 2024