Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangcengis, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,20% | 9 | 0,13% | 5 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 2,28% | 81 | 1,14% | 79 | 1,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 516 | 7,27% | 246 | 3,47% | 270 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 8,61% | 328 | 4,62% | 283 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 591 | 8,33% | 285 | 4,02% | 306 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 610 | 8,60% | 295 | 4,16% | 315 | 4,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 525 | 7,40% | 252 | 3,55% | 272 | 3,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 7,64% | 285 | 4,02% | 257 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 624 | 8,79% | 313 | 4,41% | 310 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 556 | 7,84% | 276 | 3,89% | 280 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 509 | 7,17% | 272 | 3,83% | 237 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 417 | 5,88% | 201 | 2,83% | 215 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 375 | 5,29% | 180 | 2,54% | 195 | 2,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 322 | 4,54% | 156 | 2,20% | 166 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 2,95% | 101 | 1,42% | 108 | 1,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 511 | 7,20% | 261 | 3,68% | 249 | 3,51% |
JUMLAH | 7095 | 100,00% | 3541 | 49,91% | 3548 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7095 | 99,92% | 3541 | 49,91% | 3548 | 50,01% |
Diperbarui pada : 11 November 2024