You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangcengis
Desa Karangcengis

Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangcengis, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0,21% 10 0,14% 5 0,07%
3 5 s/d 9 Tahun 171 2,41% 86 1,21% 83 1,17%
4 10 s/d 14 Tahun 533 7,51% 253 3,57% 280 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 594 8,37% 320 4,51% 274 3,86%
6 20 s/d 24 Tahun 606 8,54% 291 4,10% 315 4,44%
7 25 s/d 29 Tahun 599 8,44% 292 4,12% 307 4,33%
8 30 s/d 34 Tahun 520 7,33% 248 3,50% 271 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 544 7,67% 287 4,05% 257 3,62%
10 40 s/d 44 Tahun 641 9,03% 322 4,54% 318 4,48%
11 45 s/d 49 Tahun 554 7,81% 274 3,86% 280 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 517 7,29% 268 3,78% 249 3,51%
13 55 s/d 59 Tahun 429 6,05% 211 2,97% 217 3,06%
14 60 s/d 64 Tahun 385 5,43% 184 2,59% 201 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 288 4,06% 141 1,99% 147 2,07%
16 70 s/d 74 Tahun 206 2,90% 104 1,47% 102 1,44%
17 75 Tahun ke Atas 492 6,93% 250 3,52% 241 3,40%
JUMLAH 7095 100,00% 3541 49,91% 3548 50,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7095 99,92% 3541 49,91% 3548 50,01%

Diperbarui pada : 11 November 2024