Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangcengis, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,23% | 10 | 0,14% | 5 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 2,40% | 86 | 1,21% | 83 | 1,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 534 | 7,53% | 254 | 3,58% | 280 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 594 | 8,37% | 319 | 4,50% | 275 | 3,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 605 | 8,53% | 291 | 4,10% | 314 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 599 | 8,44% | 292 | 4,12% | 307 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 522 | 7,36% | 249 | 3,51% | 272 | 3,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 7,64% | 286 | 4,03% | 256 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 643 | 9,06% | 323 | 4,55% | 319 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 7,81% | 275 | 3,88% | 279 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 7,26% | 266 | 3,75% | 249 | 3,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 430 | 6,06% | 211 | 2,97% | 218 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 384 | 5,41% | 184 | 2,59% | 200 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 288 | 4,06% | 141 | 1,99% | 147 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 2,90% | 104 | 1,47% | 102 | 1,44% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 492 | 6,93% | 250 | 3,52% | 241 | 3,40% |
JUMLAH | 7095 | 100,00% | 3541 | 49,91% | 3548 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7095 | 99,92% | 3541 | 49,91% | 3548 | 50,01% |
Diperbarui pada : 11 November 2024